Bienvenidos a la Pagina Oficial de
Ajedrez en San Mateo xalpa
 
MF JUAN MANUEL SANDOVAL LOPEZ  
Ultima Actualizacion 18 Junio 2007
 
 
 
 

RESULTADOS

RESULTADOS DEL 13° TORNEO DE AJEDREZ

CATEGORIA LIBRE

Nr Pno ID Title Name Rating Fed Score
               
1 1 Juan Manuel Sandoval López 2224 *     5.5
2 2 Jesús Corona Rangel 2200 *     5
3 42 Tirso Beiza Macedo 1000 *     5
4 7 Alfonso García González 1698 *     5
5 48 Jose Franco Estrada 0 *     5
6 11 Alberto Escalera Sánchez 1500 *     5
7 18 Bernardo Morodo Tejeda 1300 *     4
8 10 Jose Luis Hernández Angele 1511 *     4
9 5 Alvaro Castro Vargas 1738 *     4
10 8 Martín Membrillo Flores 1600 *     4
11 19 Edgar Romero Román 1300 *     4
12 3 Benito Ramírez y Meza 2127 *     4
13 53 ruben pereda 0 *     4
14 6 Neil Velasco Fuentes 1725 *     4
15 51 Raúl Origel Sandoval 0 *     4
16 43 Alejandro Cevallos Aguirre 0 *     3.5
17 32 Leobardo Cruz Rodríguez 1100 *     3.5
18 38 Jose Juan López Velázquez 1000 *     3.5
19 17 Carlos Mejorada Carrillo 1318 *     3.5
20 52 Roberto Duque Roquero 0 *     3.5
21 16 Alejandro Bernabé Martínez 1364 *     3.5
22 4 Antonio Valcarcel Varlcarc 1745 *     3
23 27 David Tellez Castro 1130 *     3
24 30 Hector Landa Martínez 1100 *     3
25 13 Arturo Chimal lópez 1484 *     3
26 14 Armando Olmos González 1450 *     3
27 40 Ruben López Téllez 1000 *     3
28 9 Alejandro Piedra Reyes 1551 *     3
29 49 María Isabel Franco Estrad 0 *     3
30 28 David Cruz Rodríguez 1100 *     3
31 22 Jorge Guzman Mejorada 1280 *     3
32 12 Arturo Reyes Jaramillo 1500 *     3
33 54 Oscar Hernández Ramírez 1500 *     3
34 26 Severo Toledo Oropeza 1200 *     3
35 15 Leopoldo Ruíz Pérez 1400 *     2.5
36 20 Eduardo Trejo Herrera 1300 *     2.5
37 41 Sergio Reyes de la Torre 1000 *     2.5
38 24 Armando Sánchz Pantoja 1200 *     2
39 31 Joel García Velasco 1100 *     2
40 34 Eduardo Peralta Flores 1000 *     2
41 25 Juan Leonel Hernández Belt 1200 *     2
42 37 Hidai Beiza Macedo 1000 *     2
43 50 Raymundo Franco Estrada 0 *     2
44 23 Alfonso Gutierrez Morado 1200 *     2
45 39 Mateo Flores Morales 1000 *     2
46 21 Joaquín Salgado Medrano 1300 *     2
47 45 Guadalupe Ocampo Hernández 0 *     1.5
48 35 Enrique Espino Martínez 1000 *     1.5
49 29 Edgar Simón Martínez Trejo 1100 *     1
50 33 Antonio Rosas Toxtli 1000 *     1
51 46 Héctor López Benítez 0 *     1
52 47 Jorge Aceituno Molina 0 *     1
53 36 Hector Cesar Saucedo 1000 *     1
54 44 Emilio Zamora Celestino 0 *     1

 

CATEGORIA INFANTIL

Nr Pno ID Title Name Rating Fed Score
               
1 8 FERMIN JIMENEZ RUÍZ 0 *     4
2 12 Pedro Noe Olmos Cerda 0 *     3.5
3 10 Derian Alexis Olmos Gonzál 0 *     3.5
4 1 RUY MARINEI FERNANDEZ DEL 0 *     3.5
5 9 ARMANDO SAUCEDO ALEGRIA 0 *     3
6 11 Luis Enrique Salgado Brion 0 *     3
7 7 MONICA REYES QUIRÓZ 0 *     2.5
8 4 EDGAR FLORES REZA 0 *     2
9 5 CESAR FLORES REZA 0 *     2
10 6 DIEGO CRUZ BRETON 0 *     2
11 2 MARISOL GARCÍA HERNÁNDEZ 0 *     1
12 3 ANDRES DOSAMANTES BARAJAS 0 *     0



Copyright © 2007 Ajedrez En San Mateo Xalpa. Todos los derechos reservados.
Web Master: Hades Digital

 

 
 
 
             
1