| ARMA | LEVEL DE ATAQUE | ABILIDAD ESPECIAL |
|---|---|---|
| Mop | 1 | n/a |
| Wood sword | 3 | n/a |
| Iron blade | 7 | n/a |
| steel saber | 15 | n/a |
| Lode Sword | 20 | n/a |
| Bolt sword | 25 | n/a |
| Red katana | 30 | n/a |
| Flint Edge | 40 | n/a |
| Slasher | 43 | n/a |
| Aeon Blade | 70 | n/a |
| Demons Edge | 90 | 1.5xDe golpe a un enemigo magico |
| Alloy Blade | 110 | n/a |
| Star Sword | 125 | n/a |
| Vedic Blade | 135 | n/a |
| Swallow | 145 | Velocidad + 10 |
| Kali Blade | 150 | n/a |
| Slasher 2 | 155 | n/a |
| Shiva Edge | 170 | 4x de un golpe critico |
| Rainbow | 220 | 70% de rango critico |
| ARMA | LEVEL DE ATAQUE | ABILIDAD ESPECIAL |
|---|---|---|
| Bronze Bow | 3 | n/a |
| Iron Bow | 15 | n/a |
| Lode Bow | 20 | n/a |
| Robin Bow | 25 | n/a |
| Sage Bow | 40 | n/a |
| Dream Bow | 60 | n/a |
| CometAroow | 80 | n/a |
| SonicArrow | 100 | Aleatorio Slow spell |
| Siren | 140 | Aleatorio stop spell |
| Valkeyre | 180 | n/a |
| ARMA | LEVEL DE ATAQUE | ABILIDAD ESPECIAL |
|---|---|---|
| Air Gun | 5 | n/a |
| Dart Gun | 7 | n/a |
| Auto Gun | 15 | n/a |
| Plasma Gun | 25 | Aleatorio Stop spell en maquinas |
| Ruby Gun | 40 | n/a |
| Dream Gun | 60 | n/a |
| MegaBlast | 80 | n/a |
| Shock Wave | 110 | Aleatorio chaos spell |
| Wonder Shot | 250 | El daño es Variable |
| ARMA | LEVEL DE ATAQUE | ABILIDAD ESPECIAL |
|---|---|---|
| Crisis Arm | 1 | El ataque cambia debajo de los 10 hp |
| Tin Arm | 20 | n/a |
| Hammer Arm | 25 | n/a |
| Mirage Arm | 30 | n/a |
| Stone Arm | 40 | n/a |
| DoomFinger | 50 | n/a |
| Magma Hand | 70 | n/a |
| MegatonArm | 90 | n/a |
| Big Hand | 105 | n/a |
| Kaiser Arm | 120 | n/a |
| Giga Arm | 135 | n/a |
| Terra ARm | 150 | n/a |
| ARMA | LEVEL DE ATAQUE | ABILIDAD ESPECIAL |
|---|---|---|
| BronzeEdge | 6 | n/a |
| Iron Sword | 10 | n/a |
| Masamune 1 | 75 | n/a |
| FlashBlade | 90 | n/a |
| Pearl Edge | 105 | 1.5X de golpe a un enemigo magico |
| Rune Blade | 120 | magia+4 |
| Demon Hit | 125 | 2x golpe a un enemigo magico |
| BraveSword | 135 | 2x golpe a un enemigo magico |
| Masamune 2 | 200 | 2x golpe a un enemigo magico |
| ARMA | LEVEL DE ATAQUE | ABILIDAD ESPECIAL |
|---|---|---|
| DarkScythe | 120 | n/a |
| Hurricane | 135 | n/a |
| Star Scythe | 150 | n/a |
| DoomSickle | 160 | el ataque aumenta cuando un aliado muere |
| ARMA | LEVEL DE ATAQUE | ABILIDAD ESPECIAL |
|---|---|---|
| fist | level 1 | n/a |
| Iron fist | level 73 | Aleatorio Chaos spell/ golpe critico |
| Bronze Fist | level 96 | 9999 de daño critico |
Recuerda si no encuentras algo, y no sabes como, mándame un mail y con todo gusto, si es que lo sé, te sacare de la duda.
Regresa a la Pagina principal