
| DIRECTORIO PUERTO LIBERTAD SONORA | |
| LADA 637 | |
| NOMBRE | NUMERO |
| A | |
| ACEDO LEYVA MARIA DEL ROSARIO | 2410845 |
| ACOSTA CALDERÓN MIGUEL ALBERTO | 2410727 |
| ACOSTA OVIEDO JOSÉ LUÍS | 2410800 |
| AGUILAR ÁLVAREZ RENATO | 2410754 |
| AGUIRRE CIAPARA JOSÉ GUILLERMO | 2410684 |
| ALFARO SEQUEIROS FCO. JAVIER | 2410696 |
| ÁLVAREZ LOAIZA LUÍS ENRIQUE | 2410750 |
| ARAIZA CASTILLO ARTURO | 2410742 |
| ARAMBULA CARRILLO ENRIQUE B. | 2410700 |
| ARMENTA ARAUJO MARIO | 2410906 |
| AVENDAÑO ZARATE RAFAEL | 2410691 |
| B | |
| BACA BARRERA ELIDE | 2410755 |
| BARRA ARÉCHIGA JORGE ANTONIO | 2410675 |
| BARRAGÁN BARRAGÁN GRISELDA | 2410729 |
| BARRAGÁN ENCINAS FRANCISCO | 2410682 |
| BARRAGÁN MORA IVÁN FRANCISCO | 2410061 |
| BELTRÁN AGUILUZ LUÍS ERNESTO | 2410646 |
| BERNAL MEDELLÍN JAVIER ALFONSO | 2410772 |
| BERNAL MEDELLÍN JOSÉ ARNOLDO | 2410815 |
| BERRELLEZA SARABIA CARLOS | 2410951 |
| BERRELLEZA SARABIA MANUEL | 2410762 |
| BORBÓN GONZÁLEZ SALVADOR | 2410690 |
| BTG (CUARTO DE CONTROL U-1 Y 2) | 2410660 |
| BTG (CUARTO DE CONTROL U-3 Y 4) | 2410777 |
| C | |
| CAMACHO EVANS JUAN PABLO | 2410693 |
| CANO ZAZUETA CARLOS | 2410617 |
| CASANOVA CAB JORGE ISABEL | 2410702 |
| CASTILLO CARRERA ERALDO DEL | 2410798 |
| CASTILLO JAIMES JUAN | 2410616 |
| CASTRO CANO FRANCISCO | 2410681 |
| CASTRO OZUNA UBALDINA | 2410622 |
| CISNEROS GONZÁLES JESÚS SALVADOR | 2410737 |
| CORONA Y PACIFICO (LLÉVALA PACÍFICO) | 2410706 |
| CORONADO QUINTANA JOSÉ DE JESÚS | 2410940 |
| COTA GASTELUM JORGE ARMANDO | 2410954 |
| COTA OSUNA MANUELA | 2410743 |
| D | |
| DEL CASTILLO CARRERA ERALDO | 2410798 |
| DÍAZ JIMÉNEZ MARIO | 2410831 |
| DOMÍNGUEZ CRUZ ELIGIO | 2410812 |
| DURÓN DE MONTIJO PAULA | 2410786 |
| E | |
| ESCÁRREGA FIGUEROA RENÉ | 2410938 |
| ESCOBEDO GUTIÉRREZ VÍCTOR MANUEL | 2410718 |
| ESC. PRIMARIA JUÁN GUTIÉRREZ NEYOI | 2410996 |
| ESPARZA LUGO GILBERTO | 2410715 |
| ESQUER MEZA AURELIO | 2410624 |
| ESTRADA ACUÑA PORFIRIO | 2410612 |
| ESTRELLA FÉLIX GUADALUPE | 2410761 |
| F | |
| FÉLIX GARCÍA RAMÓN FERNANDO | 2410835 |
| FIGUEROA CHAIRA JOSÉ ALFREDO | 2410785 |
| FIGUEROA IBARRA JULIO CESAR | 2410638 |
| FLORES DELGADO JOSÉ GUILLERMO | 2410773 |
| FLORES HIGUERA ELEAZAR | 2410662 |
| FLORES IBARRA OSCAR DOLORES | 2410931 |
| FREGOSO FRANCO CARLOS | 2410778 |
| FREGOSO FRANCO PAÚL | 2410921 |
| FUENTES GUERRERO JOSÉ MANUEL | 2410860 |
| G | |
| GALLEGOS GARCÍA FILEMÓN | 2410610 |
| GARCÍA SOQUI LORENZO | 2410637 |
| GARCÍA MEJIA GABRIEL | 2410619 |
| GARCÍA MEJIA JOSÉ LUÍS | 2410026 |
| GARCÍA VÁZQUEZ MANUEL | 2410653 |
| GARNICA BORRALLEZ RUBÉN FREDY | 2410827 |
| GASCÓN SAINZ JOSÉ ISABEL | 2410801 |
| GAUNA MADRID MIGUEL | 2410710 |
| GIL CRUZ JUAN JOSÉ | 2410712 |
| GONZÁLEZ AYALA JAIME | 2410689 |
| GONZÁLES ROJAS CERVANDO | 2410789 |
| GONZÁLEZ URBALEJO SALVADOR E. | 2410802 |
| GRACIA AHUMADA JOSÉ LUÍS | 2410925 |
| GRIJALVA ESQUER SERGIO | 2410917 |
| H | |
| HEREDIA MÉNDEZ BENJAMÍN | 2410939 |
| HEREDIA MÉNDEZ PETRA ALICIA | 2410945 |
| HERNÁNDEZ RENTERÍA LOURDES C. | 2410978 |
| HERNÁNDEZ ZÚÑIGA CATARINO | 2410051 |
| HORTA BARRERA HORACIO | 2410605 |
| HORTA GASTELUM LUCINA | 2410004 |
| I | |
| IMSS |
2410765 |
| J | |
| JIMÉNEZ RODRÍGUEZ JUAN CARLOS | 2410935 |
| JUSAINO MELCHOR CRUZ | 2410747 |
| K | |
| KRIMPE MARTÍNEZ RENE |
2410961 |
| L | |
| LAGARDA FÉLIX CARLOS | 2410771 |
| LEYVA MOROYOQUI RIGOBERTO | 2410652 |
| LEÓN CARVAJAL FRANCISCO | 2410840 |
| LEYVA RÍOS MATEO | 2410721 |
| LIRA OJEDA ROGELIO | 2410602 |
| LÓPEZ ANGULO RICARDO GUADALUPE | 2410823 |
| LÓPEZ NAVA MERCED | 2410669 |
| LÓPEZ PRECIADO FCO. JAVIER | 2410952 |
| LORENZANA MELÉNDEZ JOSÉ DE JESÚS | 2410699 |
| LUGO BARONA JAVIER | 2410728 |
| M | |
| MARTÍNEZ BARCELÓ MODESTO | 2410803 |
| MARTÍNEZ MOCTEZUMA MARINA | 2410657 |
| MARTÍNEZ PÉREZ JESÚS | 2410613 |
| MATA RAMÍREZ JOSÉ | 2410739 |
| MAYTORENA FLORES REYNALDO | 2410763 |
| MAZARIEGO RIVERA JAIME | 2410663 |
| MEDINA GONZÁLEZ JESÚS | 2410740 |
| MEJIA PERFECTO JESÚS | 2410724 |
| MENDOZA MONTAÑO JUAN CARLOS | 2410855 |
| MEZA VELÁZQUEZ EDUARDO | 2410958 |
| MIRANDA RIVAS EZEQUIEL | 2410753 |
| MATSUMIYA LEÓN MOISÉS | 2410644 |
| MOLINARES YÁNEZ CRISPÍN | 2410804 |
| MONTELONGO ESPARZA ALBERTO | 2410752 |
| MONTIJO JIMÉNEZ ALEJANDRO | 2410733 |
| MORALES CASTRO JESÚS DANIEL | 2410671 |
| MORENO SALOMÓN JUAN | 2410687 |
| MORÍN LÓPEZ OFELIA | 2410705 |
| MURGUÍA HERNÁNDEZ JORGE ALBERTO | 2410709 |
| N | |
| NORIEGA RAMÍREZ MARIO | 2410909 |
| NORIEGA RAMÍREZ ANDRÉS | 2410760 |
| O | |
| ONTIVEROS GUERRERO TRINIDAD | 2410611 |
| OROZCO VILLEGAS JOSÉ DE JESÚS | 2410606 |
| OZUNA NORIEGA SERGIO | 2410794 |
| P | |
| PADILLA VEGA HÉCTOR | 2410666 |
| PALACIOS ESQUER ROBERTO | 2410730 |
| PALAFOX CARRILLO ALEJANDRO | 2410695 |
| PEÑALOZA SEGURA ARMANDO | 2410664 |
| PERALTA AGUIRRE OSCAR | 2410814 |
| PERALTA VIDAL EVERARDO FÉLIX | 2410799 |
| PÉREZ GUERRERO JOSÉ GUADALUPE | 2410703 |
| PÉREZ HERNÁNDEZ JOSÉ LUÍS | 2410826 |
| PÉREZ MONARREZ HORACIO | 2410640 |
| PÉREZ MONARREZ MIGUEL | 2410659 |
| PÉREZ PRIETO CARLOS | 2410714 |
| PORTILLO DÍAZ JOSÉ ÁNGEL | 2410957 |
| Q | |
| QUINTANA SEGUEDA FRANCISCO | 2410674 |